![]() |
[ ▲ Top | 車検 | パッケージ・メンテナンス | for スポーツ・ライディング | 工賃表 ] |
■ 工賃表 |
エンジン | エンジンオイル交換(オイル廃棄料金を含む) | 800円〜 | |
オイルエレメント交換(エレメント廃棄料金を含む) | 800円〜 | ||
※ 上記作業にてカウル/エキパイ着脱作業を含む場合 | +1,000円〜 | ||
フル・オーバーホール (エンジン着脱は別途) |
単気筒 | 80,000円 | |
4気筒 | 150,000円 | ||
エンジン着脱 | 単気筒 | 15,000円〜 | |
2気筒以上 | 30,000円〜 | ||
キャブレター | セッティング基本料金 (オーバーホール含む) |
シングル | 20,000円 |
ツイン | 30,000円 | ||
マルチ | 40,000円 | ||
オーバーホール料金 (同調調整含む) |
シングル | 15,000円 | |
ツイン | 20,000円 | ||
マルチ | 25,000円 | ||
キャブ / EFI 同調調整のみ | ツイン | 12,000円 | |
マルチ | 18,000円 | ||
駆動系 | ドライブチェーン調整 | 2,000円 | |
ドライブチェーン交換 | 6,000円 | ||
スプロケット (ドライブ + ドリブン) + ドライブチェーン交換 | 10,000円 | ||
ポジション | ステップ交換 ( バックステップ KIT ) | ブレーキホース無し | 6,000円 |
ブレーキホースあり | 8,000円 | ||
ハンドル交換 | バーハンドルのみ交換 | 6,000円 | |
その他、ハンドルのみ交換 | 8,000円 | ||
ワイヤー・ホース等含むハンドル交換 | 12,000円 | ||
足廻り | リア・ショック交換 | モノショック | 10,000円 |
ツインショック | 6,000円 | ||
フォークオイル・スプリング交換 ( 2本分 ) | 正立 | 12,000円 | |
倒立 | 20,000円 | ||
フロントフォーク・オーバーホール (オイル+シール交換) ( 2本分 ) |
正立 | 20,000円 | |
倒立 | 24,000円 | ||
フロント廻り・一式入れ替え | 50,000円 | ||
ステアリングベアリング交換 | 18,000円 | ||
ホイールベアリング交換 (1ホイール) | 6,000円 | ||
スイングアーム・リンク廻りオーバーホール (交換) | 20,000円 | ||
ホイール・フィッティング (1ホイール) | 20,000円 | ||
スポークホイール組み (1ホイール) | 15,000円 | ||
タイヤ | タイヤ交換 (脱着・バランス調整含む) (1ホイール) |
当店購入タイヤ | 3,000円 |
他店購入タイヤ | 6,000円 | ||
チューブタイプ | + 500円 | ||
ビードストッパ 1ケ | + 500円 | ||
タイヤ廃棄料金 | + 500円 | ||
パンク修理 (1ホイール) |
チューブレス・F/R | 2,000円 | |
チューブタイプ・F | 4,000円 | ||
チューブタイプ・R | 4,500円 | ||
ブレーキ | ブレーキフルード交換 (1キャリパー) | 2,000円 | |
ブレーキパッド交換 (1キャリパー) | 4,000円 | ||
キャリパー交換 (1キャリパー) | 4,000円 | ||
ブレーキホース交換 (1キャリパー) | 4,000円 | ||
キャリパー丸洗い (1キャリパー) | 4,000円 | ||
キャリパー・オーバーホール (1キャリパー) | 8,000円 | ||
ブレーキホース制作 (1キャリパー・フィッティング含む) | 10,000円〜 | ||
電装系 | バッテリー充電 | 1,500円〜 | |
充電系総点検(充電電圧、ジェネレータ発電チェック) | 6,000円 |
|